閱讀說明:
本文檔含:
一、西咸新區(qū)漢格環(huán)保科技有限公司200平米8公斤1250型參數(shù)表
二、200平米8公斤1250型產(chǎn)品圖片
三、西咸新區(qū)漢格環(huán)保科技有限公司介紹
四、西咸新區(qū)漢格環(huán)??萍加邢薰究蛻舭咐?/p>
五、產(chǎn)品技術(shù)文檔
序號  | 項 目  | 參 數(shù)  | 備 注  | 
1  | 可裝濾板數(shù)量  | 72片  | 材質(zhì):高分子聚丙烯  | 
2  | 濾板規(guī)格  | 1250*1250  | 單位:mm  | 
3  | 濾布數(shù)量  | 74片  | |
4  | 濾布材質(zhì)  | 滌綸或者丙綸  | |
5  | 手柄  | 自動把手  | 材質(zhì):PP  | 
6  | 濾室數(shù)量  | 73  | |
7  | 濾室容積  | 3m3  | |
8  | 過濾面積  | 200㎡  | |
9  | 外形尺寸  | 7132×1800×1560mm  | 長×寬×高  | 
10  | 整機(jī)重量  | 6032kg  | |
11  | 主機(jī)機(jī)架  | 高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)碳鋼焊接  | |
12  | 主梁結(jié)構(gòu)  | 360mm廂型主梁  | 防腐處理  | 
13  | 支腿高度  | 710mm  | |
14  | 表面處理  | 防腐處理  | |
15  | 進(jìn)料方式  | DN法蘭中間進(jìn)料  | |
16  | 進(jìn)漿法蘭  | DN80  | |
17  | 出液方式  | 明流  | |
18  | 松開方式  | 自動松開濾板  | |
19  | 過濾壓力  | 0.8MPa  | 運行壓力  | 
20  | 壓緊壓力  | 25MPa  | 運行壓力  | 
21  | 主電機(jī)  | 4KW  | |
22  | 控制箱  | 分體式  | |
23  | 儀表  | 0-40MPa電節(jié)點壓力表  | |
24  | 主油缸直徑  | 280Φmm  | 


